Viewer
Overview
The Viewer role is assigned to the Viewers group.
Permissions
The Viewer role has permissions in the following areas:
Permissions are grouped by a product area.
Authorizations
General
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| Submit and cancel requests and view own and assigned requests | Yes |
| Cancel or withdraw own requests | Yes |
| Browse requests assigned to the user | Yes |
Configuration
Accounting Bases
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| Browse Accounting Bases and navigate from Node Configurations | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes |
| Browse Business Calendars and query working / non-working days | Yes |
| Browse Accounting Bases and navigate from Node Configuration | Yes |
| Browse Subledger Node configurations and navigate from Accounting Bases | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes |
| Browse Fiscal Calendars and navigate from Accounting Bases | Yes |
| Browse Dimension Sets and navigate from Accounting Bases | Yes |
| Browse defined values for Subledger Nodes | Yes |
Accounting Rules Navigator
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| Browse Accounting Engine rules | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes |
| Browse Accounting Bases and navigate from Node Configurations | Yes |
| Browse Business Calendars and query working / non-working days | Yes |
| Browse Accounting Bases and navigate from Node Configuration | Yes |
| Browse Subledger Node configurations and navigate from Accounting Bases | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes |
| Browse Fiscal Calendars and navigate from Accounting Bases | Yes |
| Browse Business Event Definition | Yes |
| Browse defined values for Subledger Nodes | Yes |
| Browse Journal Types | Yes |
Authorization Workflows
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| Access Workflow configuration screen and view available flows | Yes |
| Load list of group names from Workflow database | Yes |
| View product area for Workflow configuration | Yes |
Bulk Operations
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| Download bulk configuration | Yes |
Business Calendars
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| Browse defined Business Calendars for working and non-working days, and navigate to Business Calendars from Accounting Bases. | Yes |
Business Event Definition
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| Browse Business Event Definition | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes |
Currencies Configuration
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| Display the Currencies configuration screen | Yes |
| Browse journal line definition | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes |
D365
| Permission / Capability | Reader | Log Reader |
|---|---|---|
| Access Microsoft Dynamics 365 configuration | Yes | No |
| Access D365 execution logs | No | Yes |
Data Structure Definition
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| List defined entities | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes |
Dimension Sets
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| Browse Dimension Sets and navigate to them from Accounting Bases | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes |
Extractions
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| Browse extract configurations and navigate from logs to configuration | Yes |
| Read bulk configuration | Yes |
| View maximum offsets of entities in failed data tables | Yes |
| Execute scheduler tasks and verify completion | Yes |
| Access data for selected entities | Yes |
| Manage scheduler websocket sessions | Yes |
| Create, update, and verify cron entries for scheduler tasks | Yes |
| View defined Feature Flags | Yes |
Fiscal Calendars
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| Browse defined Fiscal Calendars and navigate to them from Accounting Bases | Yes |
FX Revaluation configuration
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| Display FX Revaluation configuration screens | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes |
| Browse Journal Types | Yes |
Journal Line Definition
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| Browse Journal Line Definition | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes |
| Browse defined values for Subledger Nodes | Yes |
Journal Mappings
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| Browse Journal Mapping | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes |
| Browse Business Event Definition | Yes |
Journal Types
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| Browse Journal Types | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes |
Nodes Configuration
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| Browse Subledger Node configurations and view Accounting Base details | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes |
| Browse Business Calendars and query working / non-working days | Yes |
| Browse Accounting Bases and navigate from Node Configuration | Yes |
| Browse Subledger Node configurations and navigate from Accounting Bases | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes |
System Settings
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| Read system settings | Yes |
Yearend Cleardown configuration
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| Display Yearend Cleardown configuration screens | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes |
| Browse Journal Types | Yes |
| View assignment screens | Yes |
Error Management
Download Errors
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| Access Download Errors screen and download records | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes |
Errors
| Permission / Capability | Events Reader | Data Reader |
|---|---|---|
| Access Errors screen and download error log entries | Yes | Yes |
| Browse errors | Yes | Yes |
| Download errors | No | Yes |
| Read stored filtering criteria (per user, per entity) | Yes | Yes |
| Create and update filtering criteria (per user, per entity) | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
Finance Data Service
General
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| View FDS records | Yes |
| Access endpoints that read draft data | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes |
Flows
General
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| View all saved Flows | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes |
Fynapse
General
| Permission / Capability | Base Set |
|---|---|
| Access generally available Fynapse functionalities | Yes |
| List available extensions and view deployed extensions | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes |
| Browse Business Calendars and query working / non-working days | Yes |
| Display Currencies configuration screen | Yes |
| Validate and transfer Business Events and Journals | Yes |
| Access data for selected entities | Yes |
| Save settings on the Processing Summary screen | Yes |
| View defined Feature Flags | Yes |
| Export statistics summary | Yes |
| Display FX Revaluation configuration screens | Yes |
| Read statistics summary | Yes |
| Browse system settings | Yes |
Support
| Permission / Capability | Support |
|---|---|
| Access generally available functionalities of Fynapse | Yes |
| List available extensions and to check up on what extensions have been deployed to the Fynapse instance | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes |
| Browse defined Business Calendars and query for working/non-working days and to navigate from Accounting bases | Yes |
| Display the Currencies configuration screen | Yes |
| Validate and transfer of Business Events and Journals | Yes |
| Access data of selected Entity | Yes |
| Save settings on the Processing Summary screen | Yes |
| View defined flags | Yes |
| Export statistics summary | Yes |
| Display screens related to FX revaluation configuration | Yes |
| Read statistics summary | Yes |
| Browse system settings | Yes |
Integration
Extractions
| Permission / Capability | Log Reader | Downloader |
|---|---|---|
| Access the list of extracts | Yes | Yes |
| Download extract files | No | Yes |
| View maximum offsets of entities in failed data tables | Yes | Yes |
| Execute scheduler tasks and verify completion | Yes | Yes |
| Manage scheduler websocket sessions | Yes | Yes |
| Browse extraction logs with details | Yes | Yes |
| Create, update, and verify cron entries for scheduler tasks | Yes | Yes |
Ingestions
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| View Ingestion File Log | Yes |
| Browse ingested files and navigate from Journal grid to ingest file | Yes |
Processing Summary
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| Access the Processing Summary main screen and export selected statistics | Yes |
| Read statistics from processing services via stats-collector library | Yes |
| Save settings on the Processing Summary screen | Yes |
| Export statistics summary | Yes |
| Read statistics summary | Yes |
Manual Journal
General
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| View and download Journals | Yes |
| Access endpoints that read draft data | Yes |
Subledger
Balances
| Permission / Capability | Reader | Downloader |
|---|---|---|
| Browse and export Balances | Yes | Yes |
| Download Balances as CSV / XLSX | No | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
Journals
| Permission / Capability | Reader | Downloader |
|---|---|---|
| Browse Journal Lines | Yes | Yes |
| Download Journals as CSV / XLSX | No | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
Period Locking
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| Browse periods | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes |
| Browse Accounting Bases and navigate from Node Configuration | Yes |
| Browse Subledger Node configurations and navigate from Accounting Bases | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes |
| Browse Fiscal Calendars and navigate from Accounting Bases | Yes |
| Browse defined values for Subledger Nodes | Yes |