Editor
Overview
The Editor role is assigned to the Editors group.
Permissions
The Editor role has permissions in the following areas:
Permissions are grouped by a product area.
Authorizations
General
| Permission / Capability | Reader | Approver |
|---|---|---|
| Submit and cancel requests and view own and assigned requests | Yes | Yes |
| Cancel or withdraw own requests | Yes | Yes |
| Browse requests assigned to the user | Yes | Yes |
| Review Approval Workflow requests | No | Yes |
Configuration
Accounting Bases
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Browse Accounting Engine rules | No | Yes |
| Modify Accounting Engine rules | No | Yes |
| Browse Accounting Bases and navigate from Node Configurations | Yes | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Browse Business Calendars and query working / non-working days | Yes | Yes |
| Browse Accounting Bases and navigate from Node Configuration | Yes | Yes |
| Browse Subledger Node configurations and navigate from Accounting Bases | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
| Browse Fiscal Calendars and navigate from Accounting Bases | Yes | Yes |
| Browse Dimension Sets and navigate from Accounting Bases | Yes | Yes |
| Browse defined values for Subledger Nodes | Yes | Yes |
Accounting Rules Navigator
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Browse Accounting Engine rules | Yes | Yes |
| Modify Accounting Engine rules | No | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Browse Accounting Bases and navigate from Node Configurations | Yes | Yes |
| Browse Business Calendars and query working / non-working days | Yes | Yes |
| Browse Accounting Bases and navigate from Node Configuration | Yes | Yes |
| Browse Subledger Node configurations and navigate from Accounting Bases | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
| Browse Fiscal Calendars and navigate from Accounting Bases | Yes | Yes |
| Browse Business Event Definition | Yes | Yes |
| Browse defined values for Subledger Nodes | Yes | Yes |
| Browse Journal Types | Yes | Yes |
Authorization Workflows
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Edit Workflow configuration flows | No | Yes |
| Access Workflow configuration screen and view available flows | Yes | Yes |
| Load list of group names from Workflow database | Yes | Yes |
| View product area for Workflow configuration | Yes | Yes |
Bulk Operations
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Download bulk configuration | Yes | Yes |
| Upload bulk configuration | No | Yes |
| Edit bulk configuration | No | Yes |
| Modify data structure (upload and delete) | No | Yes |
| Browse uploaded data structure | No | Yes |
| Create Journal Line Definition | No | Yes |
| Browse Fiscal Calendars and navigate from Accounting Bases | No | Yes |
| Create and remove error entries | No | Yes |
| Create and edit Business Event Definition | No | Yes |
Business Calendars
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Browse Business Calendars and query working / non-working days | Yes | Yes |
| Create, modify, and delete Business Calendars | No | Yes |
| Navigate to Business Calendars from Accounting Bases | Yes | Yes |
Business Event Definition
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Browse Business Event Definition | Yes | Yes |
| Create and edit Business Event Definition | No | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
Currencies Configuration
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Display the Currencies configuration screen | Yes | Yes |
| Add and delete functional and reporting currencies | No | Yes |
| Modify currencies configuration | No | Yes |
| Modify system settings (includes read permission) | No | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
D365
| Permission / Capability | Reader | Editor | Log Reader |
|---|---|---|---|
| Access Microsoft Dynamics 365 configuration | Yes | Yes | No |
| Set up and modify Microsoft Dynamics 365 configuration | No | Yes | No |
| Access D365 execution logs | No | No | Yes |
Data Structure Definition
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| List defined entities | Yes | Yes |
| Upload, modify, and delete entities | No | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
Dimension Sets
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Browse Dimension Sets and navigate from Accounting Bases | Yes | Yes |
| Create, modify, clone, and delete Dimension Sets | No | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
Extractions
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Browse extract configurations and navigate from logs to configuration | Yes | Yes |
| Create, modify, clone, and delete extract configurations | No | Yes |
| Read bulk configuration | Yes | No |
| Edit bulk configuration | No | Yes |
| View maximum offsets of entities in failed data tables | Yes | No |
| Execute scheduler tasks and verify completion | Yes | No |
| Manage scheduler websocket sessions | Yes | No |
| Create, update, and verify cron entries for scheduler tasks | Yes | No |
| Access data for selected entities | Yes | No |
| Browse uploaded data structure | No | Yes |
Feature Flags
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| View defined Feature Flags | Yes | Yes |
| Change Feature Flag state | No | Yes |
Fiscal Calendars
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Browse Fiscal Calendars and navigate from Accounting Bases | Yes | Yes |
| Create, modify, and delete Fiscal Calendars | No | Yes |
FX Revaluation configuration
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Display FX Revaluation configuration screens | Yes | Yes |
| Add, edit, and delete FX Revaluation configurations | No | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
| Browse Journal Types | Yes | Yes |
| Read FX Revaluation run logs | Yes | Yes |
| View assignment screens | Yes | Yes |
| Configure assignments | No | Yes |
Journal Line Definition
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Create Journal Line Definition | No | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
| Modify uploaded data structure (upload and delete) | No | Yes |
| Browse defined values for subledger nodes | Yes | Yes |
| Modify values for subledger nodes | No | Yes |
Journal Mappings
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Browse Journal mapping | Yes | Yes |
| Modify Journal mapping | No | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
| Browse Business Event Definition | Yes | Yes |
| Modify Accounting Engine rules | No | Yes |
Journal Types
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Browse Journal Types | Yes | Yes |
| Modify Journal Types | No | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
Nodes Configuration
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Browse Subledger Node configurations | Yes | Yes |
| Create, modify, clone, and delete Subledger Node configurations | No | Yes |
| View Accounting Bases details and navigate to Subledger Node | Yes | Yes |
| Browse defined Accounting Bases and navigate from Node Configuration | Yes | Yes |
| Browse defined Business Calendars and query working / non-working days | Yes | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
System Settings
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Read system settings | Yes | Yes |
| Change system settings | No | Yes |
Yearend Cleardown configuration
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Display Yearend Cleardown configuration screens | Yes | Yes |
| Add, edit, and delete Yearend Cleardown configurations | No | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
| Browse Journal Types | Yes | Yes |
| View assignment screens | Yes | Yes |
| Configure assignments | No | Yes |
Error Management
Download Errors
| Permission / Capability | Reader | Reprocessor |
|---|---|---|
| Access Download Errors screen and download records | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
| Reprocess all rows of all entities | No | Yes |
Errors
| Permission / Capability | Events Reader | Data Reader |
|---|---|---|
| Access Errors screen and download error log entries | Yes | Yes |
| Browse errors | Yes | Yes |
| Read and display error and failed data filtering criteria (per user, per entity) | Yes | Yes |
| Write filtering criteria for error and failed data (per user, per entity) | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
| Download errors | No | Yes |
Finance Data Service
General
| Permission / Capability | Reader | Editor | Submitter |
|---|---|---|---|
| View FDS records | Yes | No | Yes |
| Upload FDS records | No | Yes | Yes |
| Submit draft file via Ingester | No | No | Yes |
| Browse uploaded data structure | No | No | Yes |
Flows
General
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| View all saved Flows | Yes | Yes |
| Create and modify Flows | No | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
FX Revaluation
FX Revaluation Execution
| Permission / Capability | Runner | Log Reader |
|---|---|---|
| Run FX revaluation process | Yes | Yes |
| Read FX revaluation run logs | No | Yes |
| Display assignment screens | Yes | Yes |
Fynapse
General
| Permission / Capability | Base Set |
|---|---|
| Access generally available Fynapse functionalities | Yes |
| List available extensions and view deployed extensions | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes |
| Browse defined Business Calendars and query working / non-working days | Yes |
| Display Currencies configuration screen | Yes |
| Validate and transfer Business Events and Journals | Yes |
| Access data of selected Entity | Yes |
| Save settings on Processing Summary screen | Yes |
| View defined flags | Yes |
| Export statistics summary | Yes |
| Read statistics summary | Yes |
| Display FX Revaluation configuration screens | Yes |
| Browse system settings | Yes |
Support
| Permission / Capability | Support |
|---|---|
| Access generally available Fynapse functionalities | Yes |
| List available extensions and view deployed extensions | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes |
| Browse defined Business Calendars and query working / non-working days | Yes |
| Display Currencies configuration screen | Yes |
| Validate and transfer Business Events and Journals | Yes |
| Access data of selected Entity | Yes |
| Save settings on Processing Summary screen | Yes |
| View defined flags | Yes |
| Export statistics summary | Yes |
| Read statistics summary | Yes |
| Display FX Revaluation configuration screens | Yes |
| Browse system settings | Yes |
Integration
Extractions
| Permission / Capability | Log Reader | Downloader | Re-runner |
|---|---|---|---|
| Access list of extracts | Yes | Yes | Yes |
| Download extract file | No | Yes | No |
| Re-run extract | No | No | Yes |
| View max offsets of entities in failed data tables | Yes | Yes | Yes |
| Execute scheduler task and verify completion | Yes | Yes | Yes |
| Manage scheduler websocket sessions | Yes | Yes | Yes |
| Browse extraction logs with details | Yes | Yes | Yes |
| Create, update, and verify cron entry for scheduler task | Yes | Yes | Yes |
Ingestion
| Permission / Capability | Creator |
|---|---|
| Create Ingestion ID based on namespace and entity | Yes |
Ingestions
| Permission / Capability | Reader | Downloader | Editor |
|---|---|---|---|
| View Ingestion File Log | Yes | Yes | Yes |
| Browse ingested files and navigate from Journal grid to ingest file | Yes | Yes | Yes |
| Download ingested files and errors | No | Yes | No |
| Upload ingestion files | No | No | Yes |
| Browse uploaded data structure | No | No | Yes |
Processing Summary
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| Access Processing Summary main screen and export selected statistics | Yes |
| Read statistics from processing services | Yes |
| Save settings on Processing Summary screen | Yes |
| Export statistics summary | Yes |
| Read statistics summary | Yes |
Manual Journal
General
| Permission / Capability | Reader | Editor | Submitter |
|---|---|---|---|
| View and download Journals | Yes | Yes | Yes |
| Upload Journals | No | Yes | Yes |
| Modify Journals (upload and soft-delete) | No | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | No | Yes | Yes |
| Access endpoints to read draft data | Yes | No | No |
| Access endpoints to edit draft data | No | Yes | Yes |
| Submit draft Journal | No | No | Yes |
Subledger
Balances
| Permission / Capability | Reader | Editor | Downloader |
|---|---|---|---|
| Browse and export Balances | Yes | Yes | Yes |
| Download Balances to CSV / XLSX | No | No | Yes |
| Save, modify, and delete Balance queries | No | Yes | No |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes | Yes |
Journals
| Permission / Capability | Reader | Editor | Downloader |
|---|---|---|---|
| Browse Journal Lines | Yes | Yes | Yes |
| Download Journals to CSV / XLSX | No | No | Yes |
| Save, modify, and delete Journal queries | No | Yes | No |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes | Yes |
Period Locking
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Browse periods | Yes | Yes |
| Open and close periods | No | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Browse defined Accounting Bases and navigate from Node Configuration | Yes | Yes |
| Browse Subledger Node configurations and navigate from Accounting Bases | Yes | Yes |
| Browse defined Fiscal Calendars and navigate from Accounting Bases | Yes | Yes |
| Browse defined values for Subledger Nodes | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
Yearend Cleardown
Yearend Cleardown Execution
| Permission / Capability | Runner | Log Reader |
|---|---|---|
| Run Yearend Cleardown process | Yes | Yes |
| Read Yearend Cleardown run logs | No | Yes |
| Display assignment screens | Yes | Yes |