Fynapse Systems Administrator
Overview
The system administrator role in Fynapse. It has full access to all system functionalities, except security related configurations. It manages general settings, workflows, data integrations, and processing configurations.
The Fynapse System Administrator role is assigned to the Fynapse System Administrators group.
Permissions
The Fynapse System Administrator role has the permissions in the following areas:
Permissions are grouped by a product area.
Authorizations
General
| Permission / Capability | Reader | All Reader | Approver |
|---|---|---|---|
| Submit requests | Yes | Yes | Yes |
| Cancel own requests | Yes | Yes | Yes |
| Withdraw own requests | Yes | Yes | No |
| View own requests | Yes | Yes | Yes |
| View assigned requests | Yes | Yes | Yes |
| Browse requests assigned to the user | Yes | Yes | Yes |
| View all requests across the system | No | Yes | No |
| Review approval workflow requests | No | No | Yes |
Configuration
Accounting Bases
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Browse Accounting Engine rules | No | Yes |
| Browse defined Accounting Bases and navigate from Node Configurations | Yes | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Browse defined Business Calendars and query working / non-working days | Yes | Yes |
| Browse defined Accounting Bases and navigate from Node Configuration | Yes | Yes |
| Browse Subledger Node configurations and navigate from Accounting Bases | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
| Browse defined Fiscal Calendars and navigate from Accounting Bases | Yes | Yes |
| Browse Dimension Sets and navigate from Accounting Bases | Yes | Yes |
| Browse defined values for Subledger Nodes | Yes | Yes |
Accounting Rules Navigator
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Modify Accounting Engine rules | No | Yes |
| Browse Accounting Engine rules | Yes | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Browse defined Accounting Bases and navigate from Node Configurations | Yes | Yes |
| Browse defined Business Calendars and query working / non-working days | Yes | Yes |
| Browse defined Accounting Bases and navigate from Node Configuration | Yes | Yes |
| Browse Subledger Node configurations and navigate from Accounting Bases | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
| Browse defined Fiscal Calendars and navigate from Accounting Bases | Yes | Yes |
| Browse Business Event Definition | Yes | Yes |
| Browse defined values for Subledger Nodes | Yes | Yes |
| Browse Journal Types | Yes | Yes |
Authorization Workflows
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Edit Workflow configuration flows | No | Yes |
| Access Workflow configuration screen and view available flows | Yes | Yes |
| Load list of group names from Workflow database | Yes | Yes |
| View product area for Workflow configuration | Yes | Yes |
Bulk Operations
| Permission / Capability | Reader | Editor | Deleter |
|---|---|---|---|
| Download bulk configuration | Yes | Yes | Yes |
| Upload bulk configuration | No | Yes | No |
| Edit bulk configuration | No | Yes | No |
| Modify data structure (upload and delete) | No | Yes | No |
| Browse uploaded data structure | No | Yes | No |
| Create Journal Line Definition | No | Yes | No |
| Browse defined Fiscal Calendars and navigate from Accounting Bases | No | Yes | No |
| Create and remove error entries | No | Yes | No |
| Create and edit Business Event Definition | No | Yes | No |
| Delete the entire system configuration | No | No | Yes |
Business Calendars
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Create, modify, and delete Business Calendars | No | Yes |
| Browse Business Calendars for working and non-working days and navigate from Accounting Bases | Yes | Yes |
Business Event Definition
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Create and edit Business Event Definition | No | Yes |
| Browse Business Event Definition | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
Currencies Configuration
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Add and delete functional and reporting currencies | No | Yes |
| Modify Currencies configuration | No | Yes |
| Modify system settings | No | Yes |
| Display Currencies configuration screen | Yes | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
D365
| Permission / Capability | Reader | Editor | Log Reader |
|---|---|---|---|
| Set up and modify Microsoft Dynamics 365 configuration | No | Yes | No |
| Access Microsoft Dynamics 365 configuration | Yes | Yes | No |
| Access Microsoft Dynamics 365 execution log | No | No | Yes |
Data Structure Definition
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Upload, modify, and delete entities | No | Yes |
| List defined entities | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
Dimension Sets
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Create, modify, clone, and delete Dimension Sets | No | Yes |
| Browse Dimension Sets and navigate from Accounting Bases | Yes | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
Extractions
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Create, modify, clone, and delete extract configurations | No | Yes |
| Browse extract configurations and access configuration from logs | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | No | Yes |
| Read bulk configuration | Yes | No |
| Edit bulk configuration | No | Yes |
| View maximum offsets of entities in failed data tables | Yes | No |
| Execute scheduler tasks and verify completion | Yes | No |
| Access data for selected entities | Yes | No |
| Manage scheduler websocket sessions | Yes | No |
| Create, update, and verify cron entries for scheduler tasks | Yes | No |
Feature Flags
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Change defined flag state | No | Yes |
| View defined flags | Yes | Yes |
Fiscal Calendars
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Create, modify, and delete Fiscal Calendars | No | Yes |
| Browse Fiscal Calendars and navigate from Accounting Bases | Yes | Yes |
FX Revaluation configuration
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Add, edit, and delete FX Revaluation configurations | No | Yes |
| Display FX Revaluation configuration screens | Yes | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
| Browse Journal Types | Yes | Yes |
Journal Line Definition
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Create Journal Line Definition | No | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Modify data structure (upload and delete) | No | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
| Modify values for Subledger Nodes | No | Yes |
| Browse defined values for Subledger Nodes | Yes | Yes |
Journal Mappings
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Modify Journal mapping | No | Yes |
| Modify Accounting Engine rules | No | Yes |
| Browse Journal mapping | Yes | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
| Browse Business Event Definition | Yes | Yes |
Journal Types
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Modify Journal Types | No | Yes |
| Browse Journal Types | Yes | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
Nodes Configuration
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Create, modify, clone, and delete Subledger Node configurations | No | Yes |
| Browse Subledger Node configurations | Yes | Yes |
| View Accounting Bases details and navigate to Subledger Nodes | Yes | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Browse Business Calendars and query working / non-working days | Yes | Yes |
| Browse Accounting Bases and navigate from Node Configuration | Yes | Yes |
| Browse Subledger Node configurations and navigate from Accounting Bases | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
System Settings
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Change system settings | No | Yes |
| Read system settings | Yes | Yes |
Yearend Cleardown configuration
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Add, edit, and delete Yearend Cleardown configurations | No | Yes |
| Display Yearend Cleardown configuration screens | Yes | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
| Browse Journal Types | Yes | Yes |
| View assignment screens | Yes | Yes |
| Configure assignments | No | Yes |
Data Ingester
General
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Create ingestion ID, upload records, and optionally close ingestion session | No | Yes |
| Retrieve current status of data processing ingestion | Yes | Yes |
Error Management
Download Errors
| Permission / Capability | Reader | Reprocessor |
|---|---|---|
| Reprocess all rows for all entities | No | Yes |
| Access Download Errors screen and download records | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
Errors
| Permission / Capability | Events Reader | Data Reader |
|---|---|---|
| Access Errors screen and download error log entries | Yes | Yes |
| Browse errors | Yes | Yes |
| Download errors | No | Yes |
| Read and display stored filtering criteria (per user, per entity) | Yes | Yes |
| Create and update filtering criteria (per user, per entity) | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
Reprocessing Configuration
| Permission / Capability | Reader | Reprocessor |
|---|---|---|
| Edit reprocessing configuration (scheduler settings, limits) | No | Yes |
| Read reprocessing configuration (scheduler settings, limits) | Yes | Yes |
Finance Data Service
General
| Permission / Capability | Reader | Editor | Submitter |
|---|---|---|---|
| View FDS records | Yes | No | Yes |
| Upload FDS records | No | Yes | Yes |
| Submit draft file via Ingester | No | No | Yes |
| Browse uploaded data structure | No | No | Yes |
Flows
General
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Create and modify Flows | No | Yes |
| View all saved Flows | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
FX Revaluation
FX Revaluation Execution
| Permission / Capability | Runner | Log Reader |
|---|---|---|
| Run FX revaluation process | Yes | Yes |
| Read FX revaluation run logs | No | Yes |
| Display assignment screens | Yes | Yes |
Fynapse
General
| Permission / Capability | Base Set |
|---|---|
| Access generally available Fynapse functionalities | Yes |
| Access and view current user profile details | Yes |
| Cancel or withdraw own requests | Yes |
| Browse requests assigned to the user | Yes |
| List available extensions and view deployed extensions | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes |
| Browse Business Calendars and query working / non-working days | Yes |
| Display Currencies configuration screen | Yes |
| Validate and transfer Business Events and Journals | Yes |
| Access data for selected entities | Yes |
| Save settings on the Processing Summary screen | Yes |
| View defined Feature Flags | Yes |
| Export statistics summary | Yes |
| Display FX Revaluation configuration screens | Yes |
| Read statistics summary | Yes |
| Browse system settings | Yes |
Support
| Permission / Capability | Support |
|---|---|
| Access generally available Fynapse functionalities | Yes |
| List available extensions and view deployed extensions | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes |
| Browse Business Calendars and query working / non-working days | Yes |
| Display Currencies configuration screen | Yes |
| Validate and transfer Business Events and Journals | Yes |
| Access data for selected entities | Yes |
| Save settings on the Processing Summary screen | Yes |
| View defined Feature Flags | Yes |
| Export statistics summary | Yes |
| Display FX Revaluation configuration screens | Yes |
| Read statistics summary | Yes |
| Browse system settings | Yes |
Integration
Extractions
| Permission / Capability | Log Reader | Downloader | Re-runner |
|---|---|---|---|
| Access the list of extracts | Yes | Yes | Yes |
| Download extract files | No | Yes | No |
| Re-run extracts | No | No | Yes |
| View maximum offsets of entities in failed data tables | Yes | Yes | Yes |
| Execute scheduler tasks and verify completion | Yes | Yes | Yes |
| Manage scheduler websocket sessions | Yes | Yes | Yes |
| Browse extraction logs with details | Yes | Yes | Yes |
| Create, update, and verify cron entries for scheduler tasks | Yes | Yes | Yes |
Ingestion
| Permission / Capability | Creator |
|---|---|
| Create a new Ingestion ID based on namespace and entity | Yes |
Ingestions
| Permission / Capability | Reader | Downloader | Editor |
|---|---|---|---|
| Upload ingestion files | No | No | Yes |
| Download ingested files and errors | No | Yes | No |
| View Ingestion File Log | Yes | Yes | Yes |
| Browse ingested files and navigate from Journal grid to ingestion file | Yes | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | No | No | Yes |
Processing Summary
| Permission / Capability | Reader |
|---|---|
| Access the Processing Summary main screen and export selected statistics | Yes |
| Read statistics from processing services via stats-collector library | Yes |
| Save settings on the Processing Summary screen | Yes |
| Export statistics summary | Yes |
| Read statistics summary | Yes |
Manual Journal
General
| Permission / Capability | Reader | Editor | Submitter |
|---|---|---|---|
| View and download Journals | Yes | Yes | Yes |
| Upload Journals | No | Yes | Yes |
| Modify Journals (upload and soft-delete) | No | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | No | Yes | Yes |
| Access endpoints that read draft Journal data | Yes | No | Yes |
| Access endpoints that edit draft Journal data | No | Yes | Yes |
| Submit a draft Journal. | No | No | Yes |
Subledger
Balances
| Permission / Capability | Reader | Editor | Downloader |
|---|---|---|---|
| Save, modify, and delete saved Balance queries | No | Yes | No |
| Browse and export Balances | Yes | Yes | Yes |
| Download Balances as CSV / XLSX | No | No | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes | Yes |
Journals
| Permission / Capability | Reader | Editor | Downloader |
|---|---|---|---|
| Save, modify, and delete saved Journal queries | No | Yes | No |
| Browse Journal Lines | Yes | Yes | Yes |
| Download Journals as CSV / XLSX | No | No | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes | Yes |
Period Locking
| Permission / Capability | Reader | Editor |
|---|---|---|
| Open and close periods | No | Yes |
| Browse periods | Yes | Yes |
| Browse Journal Line Definition | Yes | Yes |
| Browse Accounting Bases and navigate from Node Configuration | Yes | Yes |
| Browse Subledger Node configurations and navigate from Accounting Bases | Yes | Yes |
| Browse uploaded data structure | Yes | Yes |
| Browse Fiscal Calendars and navigate from Accounting Bases | Yes | Yes |
| Browse defined values for Subledger Nodes | Yes | Yes |
Yearend Cleardown
Yearend Cleardown Execution
| Permission / Capability | Runner | Log Reader |
|---|---|---|
| Run Yearend Cleardown process | Yes | Yes |
| Read Yearend Cleardown run logs | No | Yes |
| Display assignment screens | Yes | Yes |